Published by Shri Ajay Maken
Read the short Executive Summary
The earliest verified X report appeared at 23:14:32 IST on 25 October 2026. It reported a garbage fire in Milan Garden, Gokulpur. This is a publication time. The ignition time and exact burning plot remain unverified.
The investigation covers 25 station candidates. CREA returned event readings for 21. Four candidates had no readings across all six matching windows.
| Station and IST hour | Event PM2.5 (ug/m3) | Five-night same-hour mean | Difference |
|---|---|---|---|
| Anand Vihar, 02:00 | 85.75 | 76.70 | +11.8% |
| Noida Sector 62, 02:00 | 226.34 | 184.45 | +22.7% |
| Greater Noida KP V, 03:00 | 82.00 | 82.35 | -0.4% |
Time window and comparison
The requested window runs from 25 October, 19:14:32 to 26 October, 07:14:32 IST. Twelve recorded clock stamps, 20:00 through 07:00, fall inside it. The 19:00 and 08:00 stamps are context only. No readings have been invented for minute 14.
Each event hour is compared with that station's same clock hour on the previous five nights. Those nights begin on 20, 21, 22, 23 and 24 October. Each row states how many baseline values were available, from zero to five. Missing values are never zero. Whole-window comparisons use only event hours with all five prior readings.
These are measured pollutant concentrations from CREA's CPCB archive. They are not AQI values. CO is shown in mg/m3; NOx in ppb; other pollutants in ug/m3. NR means no reading returned.
Wind and station coverage
The ECMWF IFS model estimated winds from 308 to 332 degrees during the twelve core hours. Air therefore moved towards 128 to 152 degrees, southeast to south-southeast. At 23:00, its speed was 5.7 km/h from 332 degrees. At midnight, it was 6.9 km/h from 327 degrees.
This is a roughly 9 km model grid, with its returned point about 5 km from the locality reference. It is not an on-site wind measurement. Airport METAR observations about 24.5 km away reported calm at 23:00, 23:30 and midnight, then different directions later. These records must not be treated as interchangeable.
The expanded station screen covers bearings 100 to 185 degrees and distances 6 to 40 km, alongside the original six nearby Delhi stations. The map shows geographic candidates and model wind bearings. It does not simulate a plume or define an exposure boundary. Distances are straight-line distances from the locality reference, 28.70739 N, 77.30990 E.

Station inventory
| No. | Station | Distance (km) | Bearing (degrees) | Event archive |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IHBAS, Dilshad Garden | 3.0 | 193.9 | Available |
| 2 | Vivek Vihar | 3.9 | 172.3 | Available |
| 3 | Sonia Vihar | 5.9 | 273.4 | Available |
| 4 | Anand Vihar | 6.6 | 175.0 | Available |
| 5 | Patparganj | 9.5 | 193.5 | Available |
| 6 | North Campus, DU | 9.5 | 258.3 | Available |
| 7 | Vasundhara, Ghaziabad | 7.0 | 138.4 | Available |
| 8 | Indirapuram, Ghaziabad | 8.3 | 145.2 | Available |
| 9 | Sector 62, Noida | 10.3 | 153.0 | Available |
| 10 | Prashant Garden, Khora | 11.1 | 163.6 | Available |
| 11 | Vasundhara Enclave | 11.5 | 174.3 | Available |
| 12 | Sector 1, Noida | 13.0 | 179.9 | Available |
| 13 | Sector 39, Noida | 15.6 | 163.4 | No readings returned |
| 14 | Sector 116, Noida | 17.4 | 151.8 | Available |
| 15 | Sector 125, Noida | 18.1 | 175.9 | Available |
| 16 | Wave City, Ghaziabad | 18.8 | 111.0 | Available |
| 17 | Sector 110, Noida | 19.9 | 160.6 | No readings returned |
| 18 | Badarpur | 21.6 | 175.7 | Available |
| 19 | Knowledge Park - V, Greater Noida | 21.8 | 139.8 | Available |
| 20 | Sector 30, Faridabad | 29.5 | 177.8 | Available |
| 21 | Knowledge Park - III, Greater Noida | 31.0 | 147.0 | Available |
| 22 | Sector 16A, Faridabad | 33.1 | 180.0 | No readings returned |
| 23 | Sector 150, Noida | 34.6 | 151.3 | No readings returned |
| 24 | New Industrial Town, Faridabad | 35.1 | 181.5 | Available |
| 25 | Sector 11, Faridabad | 36.7 | 179.1 | Available |
Which gaps need follow-up?
Greater Noida KP V ozone: readings were absent from 00:00 to 07:00, leaving 4 of 12 core hours. Each preceding comparison night had all 12. This is a new gap in the retrieved archive; its cause remains unknown.
Vivek Vihar PM10: all 12 event hours were missing, but an earlier comparison night also had a full gap. Vasundhara Enclave PM2.5 and Noida Sector 116 ozone also had earlier gaps. Four candidate stations returned no data across all six windows.
Faridabad Sector 30 PM2.5: the event value stayed at 20.0 for all 12 core hours. The report retains these readings and flags the flat sequence for checking.

Hourly readings and prior-five-night comparisons
Open a station below. Each pollutant table gives the event reading, same-hour comparison mean, contributor count and percentage difference. Partial comparisons carry n below five. The two boundary context hours are labelled.
1. IHBAS, Dilshad Garden

PM2.5 (ug/m3)
| IST date and hour | Event | Prior-night mean | n of 5 | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 19:00 (context) | 77.93 | 63.64 | 5 | +22.4% |
| 10-25 20:00 | 82.88 | 69.85 | 5 | +18.6% |
| 10-25 21:00 | 84.45 | 75.35 | 5 | +12.1% |
| 10-25 22:00 | 84.40 | 79.44 | 5 | +6.3% |
| 10-25 23:00 | 80.30 | 82.85 | 5 | -3.1% |
| 10-26 00:00 | 79.60 | 85.27 | 5 | -6.6% |
| 10-26 01:00 | 78.83 | 84.81 | 5 | -7.0% |
| 10-26 02:00 | 75.95 | 81.78 | 4 | -7.1% |
| 10-26 03:00 | 70.00 | 73.79 | 4 | -5.1% |
| 10-26 04:00 | 62.52 | 71.67 | 4 | -12.8% |
| 10-26 05:00 | 55.98 | 76.74 | 4 | -27.1% |
| 10-26 06:00 | 53.88 | 79.83 | 4 | -32.5% |
| 10-26 07:00 | 53.00 | 81.14 | 5 | -34.7% |
| 10-26 08:00 (context) | 55.33 | 85.20 | 5 | -35.1% |
PM10 (ug/m3)
| IST date and hour | Event | Prior-night mean | n of 5 | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 19:00 (context) | 148.78 | 119.69 | 5 | +24.3% |
| 10-25 20:00 | 158.90 | 132.34 | 5 | +20.1% |
| 10-25 21:00 | 162.15 | 143.60 | 5 | +12.9% |
| 10-25 22:00 | 162.10 | 151.94 | 5 | +6.7% |
| 10-25 23:00 | 153.75 | 158.94 | 5 | -3.3% |
| 10-26 00:00 | 152.20 | 163.82 | 5 | -7.1% |
| 10-26 01:00 | 150.70 | 162.91 | 5 | -7.5% |
| 10-26 02:00 | 144.85 | 156.72 | 4 | -7.6% |
| 10-26 03:00 | 132.62 | 140.38 | 4 | -5.5% |
| 10-26 04:00 | 117.38 | 136.09 | 4 | -13.8% |
| 10-26 05:00 | 104.00 | 146.46 | 4 | -29.0% |
| 10-26 06:00 | 99.75 | 148.58 | 5 | -32.9% |
| 10-26 07:00 | 98.05 | 154.47 | 5 | -36.5% |
| 10-26 08:00 (context) | 102.73 | 163.59 | 5 | -37.2% |
CO (mg/m3)
| IST date and hour | Event | Prior-night mean | n of 5 | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 19:00 (context) | 0.97 | 0.65 | 5 | +48.4% |
| 10-25 20:00 | 0.96 | 0.70 | 5 | +37.2% |
| 10-25 21:00 | 0.95 | 0.73 | 5 | +30.3% |
| 10-25 22:00 | 0.97 | 0.79 | 5 | +22.9% |
| 10-25 23:00 | 0.98 | 0.87 | 5 | +13.4% |
| 10-26 00:00 | 0.75 | 0.87 | 5 | -13.8% |
| 10-26 01:00 | 0.74 | 0.84 | 5 | -11.7% |
| 10-26 02:00 | 0.74 | 0.88 | 4 | -15.7% |
| 10-26 03:00 | 0.73 | 0.79 | 4 | -7.8% |
| 10-26 04:00 | 0.74 | 0.77 | 4 | -3.0% |
| 10-26 05:00 | 0.72 | 0.75 | 4 | -3.2% |
| 10-26 06:00 | 0.75 | 0.62 | 5 | +21.7% |
| 10-26 07:00 | 0.76 | 0.71 | 5 | +6.8% |
| 10-26 08:00 (context) | 0.73 | 0.71 | 5 | +2.7% |
NO (ug/m3)
| IST date and hour | Event | Prior-night mean | n of 5 | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 19:00 (context) | 10.37 | 10.57 | 5 | -1.9% |
| 10-25 20:00 | 10.97 | 10.54 | 5 | +4.1% |
| 10-25 21:00 | 10.39 | 10.20 | 5 | +1.9% |
| 10-25 22:00 | 10.38 | 10.47 | 5 | -0.9% |
| 10-25 23:00 | 10.57 | 10.53 | 5 | +0.4% |
| 10-26 00:00 | 10.62 | 10.50 | 5 | +1.1% |
| 10-26 01:00 | 10.47 | 10.59 | 5 | -1.1% |
| 10-26 02:00 | 10.48 | 10.77 | 4 | -2.7% |
| 10-26 03:00 | 10.23 | 10.39 | 4 | -1.5% |
| 10-26 04:00 | 10.56 | 10.62 | 4 | -0.6% |
| 10-26 05:00 | 10.25 | 10.77 | 4 | -4.8% |
| 10-26 06:00 | 10.62 | 10.50 | 5 | +1.1% |
| 10-26 07:00 | 10.75 | 10.33 | 5 | +4.1% |
| 10-26 08:00 (context) | 10.23 | 10.46 | 5 | -2.3% |
NO2 (ug/m3)
| IST date and hour | Event | Prior-night mean | n of 5 | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 19:00 (context) | 20.14 | 20.33 | 5 | -0.9% |
| 10-25 20:00 | 20.16 | 20.02 | 5 | +0.7% |
| 10-25 21:00 | 20.14 | 20.36 | 5 | -1.1% |
| 10-25 22:00 | 19.72 | 20.16 | 5 | -2.2% |
| 10-25 23:00 | 20.57 | 20.26 | 5 | +1.5% |
| 10-26 00:00 | 19.92 | 20.33 | 5 | -2.0% |
| 10-26 01:00 | 20.40 | 20.07 | 5 | +1.6% |
| 10-26 02:00 | 20.27 | 20.42 | 4 | -0.7% |
| 10-26 03:00 | 20.40 | 20.24 | 4 | +0.8% |
| 10-26 04:00 | 20.20 | 20.47 | 4 | -1.3% |
| 10-26 05:00 | 20.86 | 20.12 | 4 | +3.7% |
| 10-26 06:00 | 19.92 | 20.48 | 5 | -2.7% |
| 10-26 07:00 | 20.00 | 20.51 | 5 | -2.5% |
| 10-26 08:00 (context) | 19.71 | 19.89 | 5 | -0.9% |
NOx (ppb)
| IST date and hour | Event | Prior-night mean | n of 5 | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 19:00 (context) | 19.12 | 19.29 | 5 | -0.9% |
| 10-25 20:00 | 19.27 | 19.30 | 5 | -0.2% |
| 10-25 21:00 | 19.27 | 19.22 | 5 | +0.3% |
| 10-25 22:00 | 19.41 | 19.26 | 5 | +0.8% |
| 10-25 23:00 | 19.20 | 19.35 | 5 | -0.8% |
| 10-26 00:00 | 19.53 | 19.21 | 5 | +1.7% |
| 10-26 01:00 | 19.64 | 19.35 | 5 | +1.5% |
| 10-26 02:00 | 19.46 | 19.33 | 4 | +0.7% |
| 10-26 03:00 | 19.43 | 19.38 | 4 | +0.2% |
| 10-26 04:00 | 19.41 | 19.22 | 4 | +1.0% |
| 10-26 05:00 | 19.53 | 19.28 | 4 | +1.3% |
| 10-26 06:00 | 19.13 | 19.43 | 5 | -1.6% |
| 10-26 07:00 | 19.36 | 19.30 | 5 | +0.3% |
| 10-26 08:00 (context) | 19.32 | 19.32 | 5 | +0.0% |
O3 (ug/m3)
| IST date and hour | Event | Prior-night mean | n of 5 | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 19:00 (context) | 14.19 | 14.23 | 5 | -0.3% |
| 10-25 20:00 | 8.72 | 8.57 | 5 | +1.7% |
| 10-25 21:00 | 8.68 | 8.31 | 5 | +4.4% |
| 10-25 22:00 | 8.78 | 8.52 | 5 | +3.0% |
| 10-25 23:00 | 8.43 | 8.58 | 5 | -1.7% |
| 10-26 00:00 | 4.25 | 4.24 | 5 | +0.2% |
| 10-26 01:00 | 4.20 | 4.26 | 5 | -1.4% |
| 10-26 02:00 | 4.21 | 4.22 | 4 | -0.3% |
| 10-26 03:00 | 4.09 | 4.16 | 4 | -1.5% |
| 10-26 04:00 | 7.58 | 7.56 | 4 | +0.3% |
| 10-26 05:00 | 7.44 | 7.65 | 4 | -2.8% |
| 10-26 06:00 | 7.60 | 7.55 | 5 | +0.6% |
| 10-26 07:00 | 7.66 | 7.51 | 5 | +2.0% |
| 10-26 08:00 (context) | 12.33 | 12.59 | 5 | -2.1% |
SO2 (ug/m3)
| IST date and hour | Event | Prior-night mean | n of 5 | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 19:00 (context) | 8.28 | 6.18 | 5 | +34.0% |
| 10-25 20:00 | 7.36 | 7.11 | 5 | +3.4% |
| 10-25 21:00 | 7.32 | 12.25 | 5 | -40.3% |
| 10-25 22:00 | 7.70 | 11.89 | 5 | -35.2% |
| 10-25 23:00 | 9.31 | 12.16 | 5 | -23.4% |
| 10-26 00:00 | 10.15 | 12.25 | 5 | -17.1% |
| 10-26 01:00 | 6.50 | 9.51 | 5 | -31.6% |
| 10-26 02:00 | 9.03 | 10.11 | 4 | -10.7% |
| 10-26 03:00 | 8.22 | 10.04 | 4 | -18.2% |
| 10-26 04:00 | 8.41 | 10.60 | 4 | -20.6% |
| 10-26 05:00 | 17.99 | 11.50 | 4 | +56.5% |
| 10-26 06:00 | 16.52 | 11.94 | 5 | +38.4% |
| 10-26 07:00 | 15.12 | 11.86 | 5 | +27.5% |
| 10-26 08:00 (context) | 15.23 | 11.04 | 5 | +37.9% |
2. Vivek Vihar

PM2.5 (ug/m3)
| IST date and hour | Event | Prior-night mean | n of 5 | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 19:00 (context) | 107.25 | 101.15 | 5 | +6.0% |
| 10-25 20:00 | 123.25 | 129.38 | 4 | -4.7% |
| 10-25 21:00 | 124.25 | 158.75 | 4 | -21.7% |
| 10-25 22:00 | 125.50 | 188.00 | 4 | -33.2% |
| 10-25 23:00 | 128.50 | 189.00 | 4 | -32.0% |
| 10-26 00:00 | 133.25 | 180.25 | 4 | -26.1% |
| 10-26 01:00 | 128.50 | 158.88 | 4 | -19.1% |
| 10-26 02:00 | 109.50 | 139.19 | 4 | -21.3% |
| 10-26 03:00 | 100.00 | 146.19 | 4 | -31.6% |
| 10-26 04:00 | 91.75 | 186.06 | 4 | -50.7% |
| 10-26 05:00 | 87.75 | 219.12 | 4 | -60.0% |
| 10-26 06:00 | 99.50 | 192.00 | 4 | -48.2% |
| 10-26 07:00 | 114.50 | 186.31 | 4 | -38.5% |
| 10-26 08:00 (context) | 131.75 | 195.19 | 4 | -32.5% |
PM10 (ug/m3)
| IST date and hour | Event | Prior-night mean | n of 5 | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 19:00 (context) | NR | 245.65 | 5 | NR |
| 10-25 20:00 | NR | 315.62 | 4 | NR |
| 10-25 21:00 | NR | 343.06 | 4 | NR |
| 10-25 22:00 | NR | 374.38 | 4 | NR |
| 10-25 23:00 | NR | 389.56 | 4 | NR |
| 10-26 00:00 | NR | 295.56 | 4 | NR |
| 10-26 01:00 | NR | 263.69 | 4 | NR |
| 10-26 02:00 | NR | 228.88 | 4 | NR |
| 10-26 03:00 | NR | 229.94 | 4 | NR |
| 10-26 04:00 | NR | 266.81 | 4 | NR |
| 10-26 05:00 | NR | 311.50 | 4 | NR |
| 10-26 06:00 | NR | 295.81 | 4 | NR |
| 10-26 07:00 | NR | 287.12 | 4 | NR |
| 10-26 08:00 (context) | NR | 318.56 | 4 | NR |
CO (mg/m3)
| IST date and hour | Event | Prior-night mean | n of 5 | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 19:00 (context) | 1.56 | 2.42 | 4 | -35.2% |
| 10-25 20:00 | 1.52 | 3.10 | 4 | -51.0% |
| 10-25 21:00 | 1.65 | 3.41 | 4 | -51.6% |
| 10-25 22:00 | 1.28 | 3.00 | 4 | -57.3% |
| 10-25 23:00 | 1.18 | 2.93 | 4 | -59.9% |
| 10-26 00:00 | 1.38 | 1.66 | 4 | -16.7% |
| 10-26 01:00 | 1.24 | 1.49 | 4 | -16.8% |
| 10-26 02:00 | 3.46 | 3.90 | 4 | -11.2% |
| 10-26 03:00 | 1.05 | 1.50 | 4 | -29.7% |
| 10-26 04:00 | 0.81 | 1.57 | 4 | -48.3% |
| 10-26 05:00 | 0.71 | 1.58 | 4 | -54.7% |
| 10-26 06:00 | 0.71 | 1.62 | 4 | -56.2% |
| 10-26 07:00 | 0.80 | 1.36 | 4 | -41.1% |
| 10-26 08:00 (context) | 0.96 | 1.03 | 4 | -6.4% |
NO (ug/m3)
| IST date and hour | Event | Prior-night mean | n of 5 | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 19:00 (context) | 5.83 | 25.49 | 4 | -77.2% |
| 10-25 20:00 | 4.75 | 35.56 | 4 | -86.6% |
| 10-25 21:00 | 5.08 | 38.24 | 4 | -86.7% |
| 10-25 22:00 | 5.05 | 27.84 | 4 | -81.9% |
| 10-25 23:00 | 6.05 | 23.06 | 4 | -73.8% |
| 10-26 00:00 | 12.88 | 30.11 | 4 | -57.2% |
| 10-26 01:00 | 16.45 | 39.83 | 4 | -58.7% |
| 10-26 02:00 | 7.90 | 51.02 | 4 | -84.5% |
| 10-26 03:00 | 21.27 | 48.69 | 4 | -56.3% |
| 10-26 04:00 | 13.30 | 48.62 | 4 | -72.6% |
| 10-26 05:00 | 5.53 | 56.42 | 4 | -90.2% |
| 10-26 06:00 | 5.83 | 82.05 | 4 | -92.9% |
| 10-26 07:00 | 8.15 | 62.41 | 4 | -86.9% |
| 10-26 08:00 (context) | 10.05 | 19.71 | 4 | -49.0% |
NO2 (ug/m3)
| IST date and hour | Event | Prior-night mean | n of 5 | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 19:00 (context) | 90.50 | 99.48 | 4 | -9.0% |
| 10-25 20:00 | 106.22 | 115.58 | 4 | -8.1% |
| 10-25 21:00 | 117.35 | 119.46 | 4 | -1.8% |
| 10-25 22:00 | 101.80 | 105.20 | 4 | -3.2% |
| 10-25 23:00 | 88.15 | 92.21 | 4 | -4.4% |
| 10-26 00:00 | 94.15 | 86.54 | 4 | +8.8% |
| 10-26 01:00 | 88.45 | 78.58 | 4 | +12.6% |
| 10-26 02:00 | 68.70 | 70.82 | 4 | -3.0% |
| 10-26 03:00 | 82.05 | 74.41 | 4 | +10.3% |
| 10-26 04:00 | 75.95 | 70.26 | 4 | +8.1% |
| 10-26 05:00 | 66.55 | 61.48 | 4 | +8.3% |
| 10-26 06:00 | 63.67 | 57.43 | 4 | +10.9% |
| 10-26 07:00 | 54.55 | 75.10 | 4 | -27.4% |
| 10-26 08:00 (context) | 61.62 | 91.55 | 4 | -32.7% |
NOx (ppb)
| IST date and hour | Event | Prior-night mean | n of 5 | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 19:00 (context) | 52.88 | 73.62 | 4 | -28.2% |
| 10-25 20:00 | 60.38 | 90.38 | 4 | -33.2% |
| 10-25 21:00 | 66.58 | 94.65 | 4 | -29.7% |
| 10-25 22:00 | 58.23 | 78.62 | 4 | -25.9% |
| 10-25 23:00 | 51.83 | 67.76 | 4 | -23.5% |
| 10-26 00:00 | 60.55 | 70.52 | 4 | -14.1% |
| 10-26 01:00 | 60.40 | 74.18 | 4 | -18.6% |
| 10-26 02:00 | 42.95 | 79.10 | 4 | -45.7% |
| 10-26 03:00 | 60.95 | 79.17 | 4 | -23.0% |
| 10-26 04:00 | 51.23 | 76.88 | 4 | -33.4% |
| 10-26 05:00 | 39.85 | 78.57 | 4 | -49.3% |
| 10-26 06:00 | 38.58 | 97.26 | 4 | -60.3% |
| 10-26 07:00 | 35.67 | 90.64 | 4 | -60.6% |
| 10-26 08:00 (context) | 40.95 | 64.71 | 4 | -36.7% |
O3 (ug/m3)
| IST date and hour | Event | Prior-night mean | n of 5 | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 19:00 (context) | 4.67 | 8.02 | 4 | -41.7% |
| 10-25 20:00 | 4.83 | 5.31 | 4 | -9.2% |
| 10-25 21:00 | 4.67 | 4.59 | 4 | +1.8% |
| 10-25 22:00 | 4.83 | 4.34 | 4 | +11.2% |
| 10-25 23:00 | 4.97 | 4.31 | 4 | +15.4% |
| 10-26 00:00 | 5.35 | 4.32 | 4 | +23.9% |
| 10-26 01:00 | 3.60 | 4.42 | 4 | -18.6% |
| 10-26 02:00 | 5.33 | 4.21 | 4 | +26.6% |
| 10-26 03:00 | 5.05 | 4.37 | 4 | +15.6% |
| 10-26 04:00 | 5.28 | 4.16 | 4 | +26.7% |
| 10-26 05:00 | 5.28 | 4.12 | 4 | +28.1% |
| 10-26 06:00 | 5.78 | 4.12 | 4 | +40.0% |
| 10-26 07:00 | 5.38 | 4.01 | 4 | +34.2% |
| 10-26 08:00 (context) | 4.95 | 4.98 | 4 | -0.6% |
SO2 (ug/m3)
| IST date and hour | Event | Prior-night mean | n of 5 | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 19:00 (context) | 9.97 | 8.53 | 4 | +16.9% |
| 10-25 20:00 | 8.68 | 8.70 | 4 | -0.3% |
| 10-25 21:00 | 7.72 | 9.18 | 4 | -15.9% |
| 10-25 22:00 | 7.67 | 9.39 | 4 | -18.2% |
| 10-25 23:00 | 6.35 | 9.31 | 4 | -31.8% |
| 10-26 00:00 | 6.85 | 8.68 | 4 | -21.1% |
| 10-26 01:00 | 6.00 | 5.63 | 4 | +6.5% |
| 10-26 02:00 | 46.85 | 47.01 | 4 | -0.3% |
| 10-26 03:00 | 5.70 | 6.03 | 4 | -5.5% |
| 10-26 04:00 | 5.45 | 5.42 | 4 | +0.5% |
| 10-26 05:00 | 5.35 | 5.56 | 4 | -3.8% |
| 10-26 06:00 | 5.15 | 6.16 | 4 | -16.4% |
| 10-26 07:00 | 6.60 | 5.82 | 4 | +13.3% |
| 10-26 08:00 (context) | 13.32 | 8.62 | 4 | +54.5% |
3. Sonia Vihar

PM2.5 (ug/m3)
| IST date and hour | Event | Prior-night mean | n of 5 | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 19:00 (context) | 91.00 | 88.40 | 5 | +2.9% |
| 10-25 20:00 | 105.00 | 103.60 | 5 | +1.4% |
| 10-25 21:00 | 114.00 | 115.80 | 5 | -1.6% |
| 10-25 22:00 | 127.00 | 139.00 | 5 | -8.6% |
| 10-25 23:00 | 121.00 | 144.60 | 5 | -16.3% |
| 10-26 00:00 | 129.00 | 139.00 | 5 | -7.2% |
| 10-26 01:00 | 125.00 | 142.80 | 5 | -12.5% |
| 10-26 02:00 | 118.00 | 131.40 | 5 | -10.2% |
| 10-26 03:00 | 111.00 | 157.80 | 5 | -29.7% |
| 10-26 04:00 | 92.00 | 151.80 | 5 | -39.4% |
| 10-26 05:00 | 79.00 | 147.00 | 5 | -46.3% |
| 10-26 06:00 | 81.00 | 151.80 | 5 | -46.6% |
| 10-26 07:00 | 89.00 | 144.20 | 5 | -38.3% |
| 10-26 08:00 (context) | 138.00 | 162.00 | 5 | -14.8% |
PM10 (ug/m3)
| IST date and hour | Event | Prior-night mean | n of 5 | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 19:00 (context) | 200.00 | 187.40 | 5 | +6.7% |
| 10-25 20:00 | 218.00 | 218.80 | 5 | -0.4% |
| 10-25 21:00 | 248.00 | 266.40 | 5 | -6.9% |
| 10-25 22:00 | 255.00 | 311.00 | 5 | -18.0% |
| 10-25 23:00 | 219.00 | 314.20 | 5 | -30.3% |
| 10-26 00:00 | 227.00 | 291.80 | 5 | -22.2% |
| 10-26 01:00 | 210.00 | 318.20 | 5 | -34.0% |
| 10-26 02:00 | 232.00 | 272.40 | 5 | -14.8% |
| 10-26 03:00 | 271.00 | 291.80 | 5 | -7.1% |
| 10-26 04:00 | 201.00 | 282.20 | 5 | -28.8% |
| 10-26 05:00 | 162.00 | 258.60 | 5 | -37.4% |
| 10-26 06:00 | 146.00 | 269.40 | 5 | -45.8% |
| 10-26 07:00 | 160.00 | 247.40 | 5 | -35.3% |
| 10-26 08:00 (context) | 245.00 | 279.40 | 5 | -12.3% |
CO (mg/m3)
| IST date and hour | Event | Prior-night mean | n of 5 | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 19:00 (context) | 1.78 | 5.50 | 5 | -67.7% |
| 10-25 20:00 | 1.80 | 4.24 | 5 | -57.5% |
| 10-25 21:00 | 2.00 | 1.88 | 5 | +6.1% |
| 10-25 22:00 | 2.30 | 1.89 | 5 | +21.5% |
| 10-25 23:00 | 2.85 | 1.00 | 5 | +184.9% |
| 10-26 00:00 | 2.33 | 0.54 | 5 | +330.6% |
| 10-26 01:00 | 2.50 | 1.59 | 5 | +56.9% |
| 10-26 02:00 | 3.25 | 0.15 | 5 | +2126.0% |
| 10-26 03:00 | 2.96 | 0.17 | 5 | +1618.8% |
| 10-26 04:00 | 1.77 | 0.66 | 5 | +166.8% |
| 10-26 05:00 | 1.69 | 0.18 | 5 | +858.8% |
| 10-26 06:00 | 1.99 | 1.66 | 5 | +19.8% |
| 10-26 07:00 | 2.38 | 2.58 | 5 | -7.9% |
| 10-26 08:00 (context) | 2.00 | 4.07 | 5 | -51.0% |
NO (ug/m3)
| IST date and hour | Event | Prior-night mean | n of 5 | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 19:00 (context) | 7.55 | 12.29 | 5 | -38.6% |
| 10-25 20:00 | 7.12 | 32.80 | 5 | -78.3% |
| 10-25 21:00 | 7.00 | 53.60 | 5 | -86.9% |
| 10-25 22:00 | 8.03 | 46.67 | 5 | -82.8% |
| 10-25 23:00 | 12.15 | 64.38 | 5 | -81.1% |
| 10-26 00:00 | 11.40 | 70.74 | 5 | -83.9% |
| 10-26 01:00 | 12.20 | 75.23 | 5 | -83.8% |
| 10-26 02:00 | 12.90 | 89.60 | 5 | -85.6% |
| 10-26 03:00 | 19.10 | 85.64 | 5 | -77.7% |
| 10-26 04:00 | 17.07 | 69.80 | 5 | -75.5% |
| 10-26 05:00 | 16.18 | 93.86 | 5 | -82.8% |
| 10-26 06:00 | 16.10 | 97.52 | 5 | -83.5% |
| 10-26 07:00 | 22.68 | 58.16 | 5 | -61.0% |
| 10-26 08:00 (context) | 15.88 | 39.19 | 5 | -59.5% |
NO2 (ug/m3)
| IST date and hour | Event | Prior-night mean | n of 5 | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 19:00 (context) | 4.62 | 38.06 | 5 | -87.8% |
| 10-25 20:00 | 10.70 | 49.16 | 5 | -78.2% |
| 10-25 21:00 | 23.52 | 46.75 | 5 | -49.7% |
| 10-25 22:00 | 24.85 | 43.17 | 5 | -42.4% |
| 10-25 23:00 | 24.23 | 42.53 | 5 | -43.0% |
| 10-26 00:00 | 20.50 | 40.43 | 5 | -49.3% |
| 10-26 01:00 | 19.55 | 30.44 | 5 | -35.8% |
| 10-26 02:00 | 6.60 | 31.96 | 5 | -79.3% |
| 10-26 03:00 | 4.92 | 29.88 | 5 | -83.5% |
| 10-26 04:00 | 17.05 | 29.59 | 5 | -42.4% |
| 10-26 05:00 | 16.18 | 34.05 | 5 | -52.5% |
| 10-26 06:00 | 11.60 | 37.03 | 5 | -68.7% |
| 10-26 07:00 | 26.45 | 52.34 | 5 | -49.5% |
| 10-26 08:00 (context) | 27.55 | 61.39 | 5 | -55.1% |
NOx (ppb)
| IST date and hour | Event | Prior-night mean | n of 5 | Difference |
|---|---|---|---|---|
| 10-25 19:00 (context) | 8.60 | 30.23 | 5 | -71.6% |
| 10-25 20:00 | 11.47 | 52.80 | 5 | -78.3% |
| 10-25 21:00 | 18.20 | 68.44 | 5 | -73.4% |
| 10-25 22:00 | 19.70 | 60.91 | 5 | -67.7% |
| 10-25 23:00 | 22.77 | 74.95 | 5 | -69.6% |
| 10-26 00:00 | 20.18 | 79.03 | 5 | -74.5% |
| 10-26 01:00 | 20.27 | 77.31 | 5 | -73.8% |
| 10-26 02:00 | 14.00 | 89.84 | 5 | -84.4% |
| 10-26 03:00 | 18.15 | 85.53 | 5 | -78.8% |
| 10-26 04:00 | 22.95 | 72.17 | 5 | -68.2% |
