30 सितंबर 2026 को CAQM ने क्या दावा किया, और CPCB के अपने आँकड़े क्या दिखाते हैं
30 सितंबर 2026 को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली से कहा कि उसकी हवा का रुझान सुधार की ओर है, और जनवरी से सितंबर के लिए चार रिकॉर्ड का दावा किया। विज्ञप्ति दिल्ली-NCR की बात करती है, पर उसका हर आँकड़ा सिर्फ़ दिल्ली का है, और इस पन्ने पर हर दावे के सामने वह रखा गया है जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अपने आँकड़े और CAQM की अपनी पुरानी तालिकाएँ दिखाती हैं।
| CAQM ने क्या कहा | CPCB के अपने आँकड़े क्या दिखाते हैं |
|---|---|
| दिल्ली-NCR की हवा में सुधार का रुझान जारी है। | CPCB के दैनिक बुलेटिन के अनुसार जनवरी से सितंबर का दिल्ली का औसत AQI 2026 में 167.6 रहा, जबकि 2025 में यह 164.3 था। फ़रवरी, मार्च, जुलाई और अगस्त, चारों महीने पिछले साल से बदतर रहे, और जुलाई का औसत 117.8 रहा, जबकि पिछले साल यह 78.4 था, यानी 2019 के बाद यह दिल्ली का सबसे ख़राब जुलाई रहा। |
| सितंबर 2026 का औसत AQI 102 रहा, जो 2022 से 2026 तक के किसी भी सितंबर में सबसे कम है। | CAQM की अपनी 31 दिसंबर 2025 की तालिका में सितंबर 2021 का AQI 78 और सितंबर 2019 का 98 छपा है, और ये दोनों 102 से कम हैं। 2025 की विज्ञप्तियाँ तुलना 2018 से शुरू करती थीं, जबकि 2026 की विज्ञप्ति उसे 2022 से शुरू करती है। |
| पाँच साल में AQI 200 से कम वाले सबसे ज़्यादा दिन इस बार रहे: 194 दिन। | यह रिकॉर्ड एक दिन का है, क्योंकि 2023 में ऐसे 193 दिन थे, और विज्ञप्ति के अपने शब्दों "less than 200" पर दोनों साल 192 दिन पर बराबर हैं। अच्छी या संतोषजनक हवा (AQI 100 तक) वाले दिन 2025 में 75 थे और 2026 में सिर्फ़ 60 रहे, यानी चार में से एक दिन भी नहीं। |
| पाँच साल में 'Poor से Severe+' वाले सबसे कम दिन इस बार रहे: 79 दिन। | यह रिकॉर्ड भी एक दिन का है, क्योंकि 2023 में ऐसे 80 दिन थे। 273 में से 79 दिन, यानी हर चार में से एक से ज़्यादा दिन, दिल्ली ने ख़राब या उससे भी बदतर हवा (AQI 200 से ज़्यादा) में साँस ली। |
| 2022 के बाद दिल्ली में PM2.5 का सबसे कम स्तर इस साल रहा: 69 µg/m³। | CAQM की अपनी विज्ञप्ति 2025 के लिए भी 69 µg/m³ छापती है, यानी दोनों साल बराबर हैं। जिन 38 स्टेशनों ने दोनों साल आँकड़े दिए, उन पर 1 जनवरी से 28 सितंबर तक PM2.5 का औसत 2026 में 70.7 µg/m³ रहा, जबकि 2025 में यह 69.2 µg/m³ था। |
| CAQM सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर दिल्ली की हवा के लिए प्रभावी कदम उठा रहा है। | मौसम का असर अलग करने के बाद जनवरी से सितंबर 2026 के PM2.5 में 2025 के मुक़ाबले कोई मापने लायक़ बदलाव नहीं दिखता, इसलिए CAQM के काम के खाते में डालने के लिए कुछ है ही नहीं। |
| जनवरी से अगस्त 2026 तक किसी भी अवधि के आँकड़ों की कोई विज्ञप्ति नहीं। | 2025 में CAQM ने 31 मार्च से 30 नवंबर के बीच आठ बार वायु गुणवत्ता के संचयी आँकड़े जारी किए और फिर दो सालाना समीक्षाएँ भी, जबकि 2026 में ऐसी विज्ञप्ति सिर्फ़ एक बार, 30 सितंबर को, आई। 2025 की विज्ञप्ति में जनवरी से सितंबर का औसत AQI 164 छपा था, पर 2026 की विज्ञप्ति ने यह आँकड़ा छोड़ दिया, और CPCB के बुलेटिन में यह 167.6 है, जबकि 2025 में यह 164.3 था। |
पूरी रिपोर्ट हर दावे को CPCB के अपने आँकड़ों पर जाँचती है, और श्री अजय माकन ने 1 अक्टूबर के पत्र में CAQM के ग़ैर-सरकारी सदस्यों से जनवरी से अगस्त 2026 के आँकड़े जारी करवाने को कहा है।

